3” 低音扬声器,带编织玻璃纤维锥盆
1/2” PEI 隔膜高音扬声器,带流体冷却
现代、高设计外观
内置 InvisiBall® 安装硬件,以及可用的 U 型支架
耐候外壳和传感器
100° x 100° 宽覆盖范围
50 瓦功率处理(100 瓦程序)
具有 70 Hz – 20 kHz 宽频率响应的高保真声音特性
特征
规格
| 频率范围 (-10dB) | 70 赫兹至 20 赫兹 |
| 频率响应 (±3 dB) | 95 赫兹 - 19 赫兹 |
| 额定功率 | 100W 连续节目(2 小时) *连续粉红噪声等级是具有 6 dB 波峰因数的 IEC 形粉红噪声。连续节目功率定义为比连续粉红噪声等级高 3 dB,是系统处理正常语音和音乐节目材料能力的保守表达。 |
| 最大输入电压 | 17.2 V RMS(2 小时),34.4 V 峰值 |
| 最大声压级 (1m) | 平均 103 分贝 连续粉红噪声(109 dB 峰值) *根据灵敏度和功率处理计算,不包括功率压缩。 |
| 灵敏度 | 86 dB,1W/1m(平均 100 Hz – 10 kHz)*半空间(墙上)平均 100 Hz – 10 kHz,2.83V。 |
| 覆盖角度 | 100° x 100° *覆盖角 (-6 dB) 平均在 1.5 kHz 和 12 kHz 之间。 |
| 方向性因数 (Q) | 5.8(平均 1kHz – 16kHz) |
| 方向性指数 (DI) | 7.2 dB(平均 1kHz – 16kHz) |
| 阻抗 | 8 欧姆 |
| 分频器类型 | 二阶低通,二阶高通 |
| 推荐的保护性高通 | 70 Hz 高通 (24 dB/oct) *用于防止驱动低于谐振频率并保持变压器不饱和。 |
| 驱动程序 | LF:76 毫米(3.0 英寸),编织玻璃纤维音盆,带有带 Weather-Edge 框架保护的纯丁基橡胶环绕,高温 Kapton™ 音圈架,高温音圈线,优化的音盆几何形状,线性悬挂蜘蛛和FEA优化电机结构。 高频:13 毫米(0.5 英寸)PEI 隔膜、低粘度铁磁流体和轻型 Kapton™ 音圈成型器。 |
| 外壳 | 高抗冲聚苯乙烯 (HIPS),在白色 (-WH) 版本上涂有高度抗紫外线涂料,以最大程度地抵抗紫外线褪色。 |
| 格栅 | 高度镀锌,采用耐用的 TGIC 聚酯粉末涂层。MTC-23WMG-1 (&-WH) 提供 WeatherMax™ 多层泡沫和紧密编织的网状防潮背衬。 |
| 安装硬件 | 包括 InvisiBall™ 壁挂系统。用于可选 MTC-23UB-1 (&-WH) U 型支架的两个 6 毫米连接点(顶部和底部)。后面板上的辅助安全连接环点。 |
| 户外能力 | 符合 IEC529 的 IP-44(与可选的 MTC-23WMG-1 WeatherMax™ 格栅和 MTC-PC2 或 MTC-PC3 面板盖一起安装时为 IP-55。)在湿度、盐雾、温度和紫外线方面超过 MilSpec 810。通过 MilStd-202F 盐雾测试和 ASTM G85 酸性空气加盐雾测试。可选的 MTC-23WMG-1 WeatherMax™ 格栅用于驱散雨水和特别恶劣的环境。 |
| 输入连接器 | 旋入式端子条,镀锌铜基,镀镍金属螺钉和垫圈。接受开放式接线片(#6、#8 或 #10 接线片)内 4 mm 外最大 9 mm 的空间,以及裸线(最大 12 AWG / 2.5 mm2)。可选的 MTC-PC2 和 MTC-PC3 保护面板盖可提供密封入口,以提供额外的天气保护。 |
| 机构评级 | 符合 ROHS |
| 颜色 | 黑色 (RAL9004) 或白色 (-WH, RAL9016) |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 200 x 141 x 111 毫米(7.9 x 5.6 x 4.4 英寸);安装在 InvisiBall 壁挂支架上时,总深 141 毫米(5.6 英寸)。*垂直方向 |
| 净重(每个) | 1.6 公斤(3.4 磅) |
| 装运重量 | 3.5 kg (7.6 lbs) 成对组合(用于 2 个扬声器),11.0 kg (24.3 lbs) 用于主组合(6 个扬声器) |
| 包含的配件 | InvisiBall™ 壁挂式系统,4 mm x 80 mm 六角扳手 |
| 可选配件 | MTC-23UB-1 – 蛋黄型 U 型支架 (&-WH) MTC-23WMG-1 – 带背衬的 WeatherMax 格栅 (&-WH) MTC-23CM – 天花板安装 InvisiBall 适配器 (&-WH) |






