性能
| 频率范围 | 42 赫兹 - 200 赫兹 |
| 额定功率 | 见变压器抽头 |
| 变压器抽头 | 75W、30W、15W(& 7.5W @ 70V) |
| 覆盖角度 | 180°锥形 |
| 最大声压级 (1m) | 108 dB(70V/100V,天花板中心) 114 dB(70V/100V,近角) |
| 标称阻抗 | 8 欧姆 |
| 驱动程序 | 200 毫米(8.0 英寸)低音炮 |
| 音箱材料 | Backcan:成型钢挡板/轮辋:中等冲击聚苯乙烯,防火等级 UL94V-0 |
| 输入接口 | 带旋入式端子的可拆卸锁定连接器。 |
| 安全机构 | 适用于符合 UL1480、UL2043、NFPA90 和 NFPA 70 标准的空气处理空间。S7232/UL 认证,信号扬声器。变压器 UL 已根据 UL1876 注册。符合 IEC60849/EN60849。 |
| 外形尺寸(高 x 直径) | 345 x 345 毫米(13.6 x 13.6 英寸)318 毫米(12.5 英寸)天花板前部到后盖后部 |
| 天花板开口尺寸 | 305 毫米(12.0 英寸)直径(包括纸板切割模板) |
| 净重(每个) | 6.3 公斤(14 磅) |
| 装运重量(对) | 14.3 公斤(32 磅) |
随附配件 | C 形支撑背板 2 个瓷砖支撑导轨(适合 2 x 4 英尺或 600 x 1200 毫米瓷砖) 切口模板 油漆屏蔽 可拆卸锁定接线连接器 |
灵敏度 | 95 dB SPL 在天花板附近角落, 89 dB 在天花板中央 |
| 颜色 | 白色的 |
| 背罐 | 成型钢(包括“盲装”) |
| 挡板/轮辋 | 中等冲击聚苯乙烯,防火等级 UL94V-0 |
| 充气使用 | 是的,包括后盖 |







